| 設備 | 項目 | 說明 |
| 固定行軌道系統 | 功能 | 固定主機位置,提供主機運行時所需之側向支撐力。 |
| 材質 | 鋼鐵烤漆。 | |
| 高度 | 配合設定使用高度。 | |
| 結構 | 側向受力支撐結構,結構強度可支撐平台在移動中保持水平與穩定。 | |
| 主機動力系統 | 入力電力 | AC 110V 15A |
| 操作電壓 | 操作電壓應低於直流30伏特。 | |
| 功能 | 提供足夠平台升降動力。 | |
| 額定載重 | 200KG | |
| 電控系統 | 功能 | 整合協調所有按鍵訊號,驅動指動力及安全感測訊號處理。 |
| 系統安全保護 | 異物感測:平台下方接觸異物時自動立即停止動作。 | |
| 異物告知:當機器接觸異物時"急停"。 | ||
| 越位感測:主機運行超過端安全警戒區,自動切斷電源。 | ||
| 驅動裝置 | 鍊條油壓缸馬達驅動 DC24V 550W | |
| 承載平台 | 功能 | 乘載使用者垂直提昇到上方落差。 |
| 掛箱材質 | 鋼鐵烤漆箱體。 | |
| 平台材質 | 鋼鐵骨料,表面材烤漆。 | |
| 表面防滑 | 四道(含)以上防滑處理。 | |
| 乘場尺寸 | 配合設定使用尺寸。 | |
| 平台底部感測器 | 功能 | 需能提供平台底部接觸同授信號。 |
| 結構 | 四組同步感測器,平台底部接觸壓力時,信號回授指控系統,自動停止所有動作,執行反轉流程。 | |
| 檔板系統 | 功能 | 銜接平台落差地面的距離。 |
| 長度 | ||
| 材質 | 鋼板表面烤漆。 | |
| 動力 | 須有獨立之操作性。 |
#安博森
#無障礙
#升降平台
#無障礙
#升降平台



